기업정보

2025-04-23 수정
농업회사법인아이오크롭스 기업 로고

농업회사법인아이오크롭스

설립 8년차
2018년 08월
30 명
직원수
중소기업 (300명 이하)
기업형태
대표자명
조진형
설립일
2018년 08월 01일
직원수
30명
사업내용
AI와 데이터 기반 농업 생산 기술 개발, 스마트팜 원격 운영
업종
농축산·어업·임업
기업형태
중소기업 (300명 이하)
홈페이지
www.iocrops.com
상장여부
비상장

이 기업에 주목해야 하는 이유

안심할 수 있는 기업이에요
  • 2022년 6월부터 알바몬 이용 중
  • 설립 7년! 안정적 기업
  • 알바몬 기업인증 완료(22.06.15)
구인이 활발한 기업이에요
  • 이력서 피드백 확률 높음!

기업개요 및 비전

아이오크롭스는 농업 생산을 중심으로 하는 Full Tech Value Chain 스타트업입니다.
농업의 생산성 향상을 위해 AI 기반의 실용적 농업 기술을 개발하며 완전 무인 자동화 온실을 실현해 가고 있습니다.
AI 기반 재배?경영 관리 솔루션과 농작업 로봇, 농업 데이터 플랫폼과 스마트팜용 IoT 센서까지, 업계 최고 수준의 농업 전문성과 현장 이해도를 바탕으로 농업 생산에 필요한 프로덕트의 저변을 넓히며 지속적으로 고도화하고 있어요.
또, 자체 기술로 21,000평의 스마트팜을 성공적으로 운영하고 있습니다.
지구에서 농업의 본질에 가장 가까이 닿아있는 기업, 아이오크롭스의 팀원이 될 분을 기다립니다.

연혁 및 실적

2018.08 | 법인 설립
2019.05 | 농업 데이터 분석 플랫폼 ioFarm / 스마트팜 센서 ioCrops Sensors 출시
2019.09 | Seed 투자 3억 유치
2020.06 | 세계농업AI대회(AGC, Autonomous Greenhouse Challenge) 세계 3위
2021.06 | Pre-Series A 투자 18억 유치
2021.10 | 대농지 <대신 농사 지어드립니다> 프로젝트 시작 - 3,000평 스마트팜 원격 운영
2022.08 | 12,000평 스마트팜 원격 운영
2022.10 | 2022년 ‘아기유니콘 200 육성사업’ 선정
2022.10 | 2022 Korea AI Startup 100 선정
2022.11 | Series A 투자 70억 유치
2022.11 | 아이오크롭스 센서 & 아이오팜 누적 고객농가 300개 돌파
2022.12 | 경상북도 스타트업 혁신대상 수상
2023.03 | 스마트팜 데이터 원격 모니터링 ICT 센서 및 플랫폼, 조달청 혁신시제품 지정
2023.03 | 농림축산식품부 에이(A)-벤처스 선정
2023.04 | 2023년 농식품 벤처육성 지원사업(첨단기술) 선정
2023.05 | 데이터 기반 농작업 관리 솔루션 Atiin(에이션) 출시
2023.07 | AI기반 스마트팜 로봇 HERMAI(헤르마이), 예찰 로봇 출시
2023.10 | Series A Bridge 투자 20억 유치(누적 90억)
2023.10 | 2023 Korea AI Startup 100 선정
2024.04 | 농식품부 ‘민간투자 스케일업 지원 사업’ 선정
2024.05 | 스마트팜 ICT 센서 신제품 6종 출시
2024.07 | AI기반 스마트팜 로봇 HERMAI(헤르마이), 운반 로봇 및 방제 로봇 출시
2024.07 | 농진원 & NSIP 컨소시엄 ‘스마트팜 수출 활성화 사업’ 참여(사우디아라비아 시범온실 사업)
2024.09 | 21,000평 스마트팜 원격 운영
2024.12 | 2024년 스케일업 팁스 R&D 지원사업 선정
2025.03 | 2025년도 스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 선정
2025.04 | 2025년 농식품 벤처육성 지원사업(첨단기술) 선정

기업위치

서울 서초구 효령로 17 (방배동) 청진빌딩 2층

지도는 근무지 위치를 나타내며 회사 소재지와 일치하지 않을 수 있습니다.