



3,700,000 
3,800,000 
3,500,000 
1,700,000 
3,200,000 
1,500,000 
3,500,000 
4,200,000 
3,500,000 

3,500,000 
4,600,000 
4,500,000 
1,350,000 
3,800,000 
3,800,000 
1,400,000 
4,000,000 
1,400,000 
1,500,000 
1,900,000 
1,045,000 
1,500,000 
1,900,000 

_a2.gif)
135,000 






| () | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 빮 | űԼ '1' ιٿ | ȿITX | (ɹ) | 1,600,000 | |
| α | [130/X]106 ιٿ | SKBõ | (ɹ) | 1,500,000 | |
| ʱ | 繫,繫 | ߿SMD | (20~29) | 1,400,000 | |
| 繫 ƸƮ [] | LIGغ | (ɹ) | 1,100,000 | ||
| õ | [Ա/Ļ] ݱä D11 | LIG-080-õ | (ɹ) | 1,350,000 | |
| ü | []ݼ /» ä | ȿITX | (ɹ) | 1,500,000 | |
| 1 2012 1 Ưä | | (23~50) | 2,500,000 | ||
| ۱ | [ ] 210 / , / | (ɹ) | 2,100,000 | ||
| ڸâ-佺Ÿ , ƸƮ մϴ | ڸâ-佺Ÿ | (20~25) | | ||
| ٸ մϴ | ߶ | (19~26) | 1,300,000 | ||
| - Ű ˹ äմϴ. - | Ű 籸Ŭ | (22~34) | 1,200,000 | ||
| ñٹ | Ʈ ü ,ȵ̵ | (ɹ) | | ||
| α | ()з Ƽ ܹ(,˹ٱ | žƮθƮ | (17~29) | 10,000 | |
| ı | Բ Ͻ ֹ մϴ. | ġŲ | (21~45) | 1,500,000 | |
| ü | [/ʺ/лȯ] ܼ / | ߽ǹũ | (21~35) | 1,500,000 | |
| Ⱦ | Ȧ/ֹ ƸƮ | CJǪ | (20~50) | 4,700 | |
[] iPad, iPhone ιٿ ( | (APPLE) | (ɹ) | 1,500,000 | ||
| α | Pita Pit ԲϽ ƮŸ̸ äմϴ. | pita pit | (21~27) | 5,000 | |
| 빮 | dz û ˹ٱ. | dz û | (23~35) | 5,000 | |
| [ȫ뿩Ƿ] ܱ˹,STAFF,θ | the dalgona | (20~27) | | ||
| - Ű ĸ - - ϰ ˹ - | Ű 籸Ŭ | (19~35) | 6,000 | ||
| ͶͶ Բ մϴ | ͶͶ 2ȣ | (21~32) | | ||
| (ƿǰ ) | (20~40) | 1,550,000 | |||
| ߰ (ϱٹ) ˹ | ߸ | (ɹ) | 1,070,000 | ||
| ü | [ż ̸Ʈ] Ÿ | Ƽ(ktis corpo | (ɹ) | 1,300,000 | |
| α | dz Ƽ ˹ٸ | dz | (23~33) | 5,000 | |
| Ⱦ | մϴ. | CJǪ | (21~55) | 6,000 | |
| ֽ | ƿǰ () | ַԵ̾ƿ | (21~42) | 1,550,000 | |
| 繫 ޱ | ѱϼȸ | (24~30) | 1,000,000 | ||
| Ի մϴ. | ߾Ͽ¡ | (25~35) | 3,000,000 | ||
| ġŲŴϾ() Բ ˹(&Ȧ) ä | ġŲŴϾ | (20~30) | 5,000 | ||
| ʱ | ܱƸƮ 2ʺ 2 | ܹ ٻ簳 | (21̻) | 1,300,000 | |
| ʺij(/)400//İ/ | () | (19~45) | 200,000 | ||
| ˹ٱ | (20~38) | 3,500,000 | |||
| ı | Ŵ//˹ٸմϴ | G bar | (21~35) | 2,500,000 | |
ϽǺ մϴ | ġ(H) | (21~35) | 3,000,000 | ||
| ʱ | [ʱ 赿] //繫/5ϱٹ/ | н | (20~30) | 1,300,000 | |
| ȭϺп ˹ä ȸ | ǽ | (25~45) | 6,000 | ||
| Ķ CGV ֹ | Ķ CGV | (21~27) | 1,800,000 | ||
| α | 繫 | H R M | (20~28) | 1,500,000 | |
| ߱ | ŸĿ ְ ̳˹ ̳߰ | ī | (20~38) | 1,300,000 | |
| ߱ | 渮, ƸƮ | ġ() | (22̻) | 7,000 | |
| (Ǹžƿٿƴ) | α | (25~49) | 2,500,000 | ||
| ʱ | ԲϽ ֹ ȦƸƮ մϴ. | ġŲ | (21~40) | 6,000 | |
| ҵ/ʺij100//400̻/20/ | ϰ | (19~42) | 200,000 | ||
| ǥȣιٿ(,-) | (ɹ) | 1,650,000 | |||
| ߱ | [5/ƴ] ܼιٿ | ߿Ǿ | (ɹ) | 1,400,000 | |
| ֽ | [繫2]ù | 꽺 | (20~45) | | |
| 빮 | [빮] ADTĸ | ADTĸ | (ɹ) | 1,300,000 | |
| Եȭ ߰ | ̽Ǿ | (ɹ) | | ||
| ü | [SK]нǺ ȳ/⺻130(,μ) | SKTelecom | (ɹ) | 1,500,000 | |
| ı | [10]Ƽϸ ιٿ | Ƽϸ | (ɹ) | 1,300,000 | |
| 145/175/ιٿ | sk꼾 | (ɹ) | 1,800,000 | ||
| []Ѱ ܼ / | CMB Ѱ | (ɹ) | | ||
| [1800̻/5]ϼ ܼ ιٿ | ACNڸ/űԼ | (ɹ) | 1,700,000 | ||
| [5/ƴ]100% ιٿ | ̽ȭ | (ɹ) | 1,500,000 | ||
| ߱ | [Եī ] ī/ݼȳ | Եī | (ɹ) | 1,700,000 | |
| ߱ | ǥȣ ܼ ιٿ | Եī | (ɹ) | 1,700,000 | |
| ߱ | [Եī] ּҺ/Ϻ ιٿ | Եī 湫μ | (ɹ) | 1,700,000 | |
| ߱ | (23~33) | 1,400,000 | |||
| []鼼 ̿빮&Խ | ߿Ǿ | (ɹ) | 1,150,000 | ||
| [/ܱ˹] / ä(ʺȯ) | ĿǺĿ | (20~40) | 1,280,000 | ||
| [繫] , , ä | ν | (ɹ) | 5,500 |


| / | / | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
|
| |||||
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| |||||
|
| |||||
|
|


1/28~3/30(δް) 7,115 